View our full list of Pesticide Licenses and Certificates below. Clicking the individual links you can view the individual licenses.
| Employee Name | Food Safety | Trapping Cert. | Ohio License | Indiana License | Michigan License |
|---|---|---|---|---|---|
| BEINING, Brian | FOOD | OH (Exp. 1/9/2028) / IN (Exp. 12/31/25) | 16158 (Ex. 09/30/2026) | F14646 (Ex. 12/31/2025) | C007950060 (Ex. 12/31/2026) |
| BEINING, Kurt | FOOD | OH (Exp. 1/9/2028) / IN (Exp. 12/31/25) | 146659 (Ex. 09/30/2026) | F275201 (Ex. 12/31/2025) | |
| BUCKEYE EXT. | OH (Exp. 2/28/2026) / IN (Exp. 12/31/25) | 8739 (Ex. 09/30/2026) | 14645 (Ex. 12/31/2025) | 920024 (Ex. 12/31/2025) | |
| DUES, Christopher | FOOD | 102230 (Ex. 09/30/2026) | |||
| GEHRING, Charles | FOOD | OH (Exp. 1/10/2026) | 30095 (Ex. 09/30/2026) | F204080 (Ex. 12/31/2025) | |
| HAEHN, William | FOOD | OH (Exp. 1/9/2028) / IN (Exp. 12/31/25) | 111322 (Ex. 09/30/2026) | F237096 (Ex. 12/31/2025) | |
| HALL, Jeff | FOOD | OH (Exp. 1/10/2026) | 127012 (Ex. 09/30/2026) | ||
| HILL, Spencer | FOOD | OH (Exp. 1/9/2028) / IN (Exp. 12/31/25) | 145958 (Ex. 09/30/2026) | F285689 (Ex. 12/31/2025) | |
| HISER, Kyle | FOOD | OH (Exp. 1/22/2027) / IN (Exp. 12/31/25) | 138913 (Ex. 09/30/2026) | F270019 (Ex. 12/31/2025) | |
| KIMMET, Keith | FOOD | OH (Exp. 1/22/2027) / IN (Exp. 12/31/25) | 130042 (Ex. 09/30/2026) | F270020 (Ex. 12/31/2025) | |
| KING, Brent | FOOD | OH (Exp. 1/22/2027) | 8325 (Ex. 09/30/2026) | ||
| KLIMA, Kevin | FOOD | OH (Exp. 1/9/2028) | 99426 (Ex. 09/30/2026) | ||
| MCCONNAHEA, Matt | FOOD | OH (Exp. 1/6/2026) / IN (Exp. 12/31/25) | 93712 (Ex. 09/30/2026) | F256089 (Ex. 12/31/2025) | |
| METZGER, Nathan | FOOD | OH (Exp. 1/22/2028) / IN (Exp. 12/31/25) | 8326 (Ex. 09/30/2026) | F213171 (Ex. 12/31/2025) | |
| PACK, Cody | FOOD | OH (Exp. 1/30/2027) | 128251 (Ex. 09/30/2026) | F262247 (Ex. 12/31/2025) | |
| RUE, David | FOOD | OH (Exp. 1/9/2028) | 93638 (Ex. 09/30/2026) | F242428 (Ex. 12/31/2025) | |
| SANDERS, Ben | FOOD | OH (Exp.1/14/2028) / IN (Exp. 12/31/25) | 98507 (Ex. 09/30/2026) | F233519 (Ex. 12/31/2025) | |
| TURNWALD, Nicholas | FOOD | OH (Exp. 1/23/2027) | 141483 (Ex. 09/30/2026) | F276000 (Ex. 12/31/2025) | |
| WURST, David | FOOD | OH (Exp. 1/9/2028) | 135035 (Ex. 09/30/2026) | ||
| STEWART, Tyler | FOOD | OH (Exp. 1/18/2027) | 154462 (Ex. 09/30/2026) | F282405 (Ex. 12/31/2025) | |
| RICKER, Kevin | FOOD | OH (Exp. 1/14/2028) | 158259 (Ex. 09/30/2026) | F285693 (Ex. 12/31/2025) | |
| SCHMITZ, Brayton | OH (Exp. 2/12/2027) | 158256 (Ex. 09/30/2026) | F285691 (Ex. 12/31/2025) | ||
| SHIELDS, Brian | FOOD | OH (Exp. 1/10/2026) / IN (Exp. 12/31/25) | 159381 (Ex. 09/30/2026) | F285695 (Ex. 12/31/2025) | |
| BLACKBURN, Jordan | FOOD | OH (Exp. 1/6/2026) | 161292 (Ex. 09/30/2026) | F289723 (Ex. 12/31/2025) | |
| SHARP, Josh | OH (Exp. 1/11/26) | ||||
| LOPER, Austin | 170457 (Ex. 09/30/2026) | ||||
| GASSER, Cole | OH (Exp. 1/15/2028) | 134763 (Ex. 09/30/2026) |




